説明
シャークギアレンチ
<独自構造>
シャークギアで締め付けトルクUP!
独自機構のシャークギア形状がトルクを確実に伝達します
【締め付けトルク保証値20%UP】※当社比
送り角3.6度 100ギア仕様で作業性抜群!
振り幅が抑えられるので、狭い箇所の作業に最適!!
・滑り止め加工(溝)により、角のなめたボトルナットも滑らず回せます。
・本締めもOK!

| 型番 | サイズ | D1 | D2 | T1 | T2 | 全長 | 重さ | 保障トルク(N.m) ※ギアレンチ部 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWS-08 | 8 | 18.2 | 17.4 | 4.8 | 6.8 | 136 | 38g | 40 | |
| MWS-10 | 10 | 22.5 | 20.9 | 5.3 | 7.6 | 159 | 62g | 65 | |
| MWS-12 | 12 | 26.2 | 24.2 | 5.7 | 8.4 | 172 | 84g | 105 | |
| MWS-13 | 13 | 27.3 | 26.6 | 6.1 | 9.2 | 180 | 102g | 125 | |
| MWS-14 | 14 | 30.9 | 27.6 | 6.7 | 9.4 | 189 | 123g | 150 | |
| MWS-17 | 17 | 37.9 | 33.3 | 7.9 | 10.4 | 227 | 192g | 240 | |
| MWS-19 | 19 | 40.6 | 35.6 | 8.9 | 11.2 | 246 | 239g | 310 | |
| MWS-21 | 21 | 45.0 | 41.3 | 10.3 | 13.0 | 284 | 355g | 395 | |
| MWS-24 | 24 | 51.5 | 46.8 | 10.8 | 14.2 | 324 | 465g | 540 |
●当店はブランド・メーカー正規取扱店になります。





